Retirement Calculator
Balance at Retirement (Age 67)
$1,326,446
Superannuation Longevity
30+ Years
Retirement Goal
Achievable
Asset Projection
Age | Superannuation Balance | Other Investments | Total Balance |
---|---|---|---|
55 | $546,200 | $5,462,500 | $6,008,700 |
56 | $595,634 | $5,738,315 | $6,333,949 |
57 | $648,528 | $6,028,125 | $6,676,653 |
58 | $705,125 | $6,332,644 | $7,037,769 |
59 | $765,684 | $6,652,623 | $7,418,307 |
60 | $830,482 | $6,988,854 | $7,819,336 |
61 | $899,816 | $7,342,166 | $8,241,982 |
62 | $974,003 | $7,713,434 | $8,687,436 |
63 | $1,053,383 | $8,103,576 | $9,156,959 |
64 | $1,138,320 | $8,513,558 | $9,651,878 |
65 | $1,229,202 | $8,944,397 | $10,173,600 |
66 | $1,326,446 | $9,397,162 | $10,723,608 |
67 | $1,340,769 | $9,872,976 | $11,213,745 |
68 | $1,354,767 | $10,373,022 | $11,727,789 |
69 | $1,368,405 | $10,898,543 | $12,266,948 |
70 | $1,381,642 | $11,450,847 | $12,832,489 |
71 | $1,394,438 | $12,031,309 | $13,425,747 |
72 | $1,406,748 | $12,641,377 | $14,048,124 |
73 | $1,418,524 | $13,282,573 | $14,701,097 |
74 | $1,429,719 | $13,956,497 | $15,386,216 |
75 | $1,440,279 | $14,664,836 | $16,105,114 |
76 | $1,450,148 | $15,409,360 | $16,859,508 |
77 | $1,459,267 | $16,191,934 | $17,651,202 |
78 | $1,467,575 | $17,014,520 | $18,482,095 |
79 | $1,475,006 | $17,879,181 | $19,354,187 |
80 | $1,481,488 | $18,788,090 | $20,269,578 |
81 | $1,486,950 | $19,743,530 | $21,230,480 |
82 | $1,491,312 | $20,747,907 | $22,239,219 |
83 | $1,494,493 | $21,803,749 | $23,298,242 |
84 | $1,496,405 | $22,913,720 | $24,410,125 |
85 | $1,496,956 | $24,080,621 | $25,577,578 |
86 | $1,496,050 | $25,307,401 | $26,803,451 |
87 | $1,493,583 | $26,597,163 | $28,090,746 |
88 | $1,489,448 | $27,953,173 | $29,442,621 |
89 | $1,483,529 | $29,378,869 | $30,862,398 |
90 | $1,475,707 | $30,877,869 | $32,353,576 |
91 | $1,465,854 | $32,453,982 | $33,919,836 |
92 | $1,453,835 | $34,111,218 | $35,565,053 |
93 | $1,439,509 | $35,853,797 | $37,293,306 |
94 | $1,422,726 | $37,686,163 | $39,108,889 |
95 | $1,403,329 | $39,612,994 | $41,016,324 |
96 | $1,381,152 | $41,639,215 | $43,020,367 |
97 | $1,356,019 | $43,770,013 | $45,126,031 |
Income Projection
Age | Income Needed | Super Drawdown | Other Investments Drawdown |
---|---|---|---|
67 | $52,000 | $51,999 | $1 |
68 | $53,040 | $53,040 | $1 |
69 | $54,101 | $54,100 | $0 |
70 | $55,183 | $55,183 | $0 |
71 | $56,286 | $56,286 | $0 |
72 | $57,412 | $57,412 | $0 |
73 | $58,560 | $58,561 | $0 |
74 | $59,732 | $59,731 | $0 |
75 | $60,926 | $60,926 | $0 |
76 | $62,145 | $62,145 | $0 |
77 | $63,388 | $63,388 | $0 |
78 | $64,655 | $64,655 | $0 |
79 | $65,949 | $65,948 | $0 |
80 | $67,268 | $67,268 | $0 |
81 | $68,613 | $68,612 | $0 |
82 | $69,985 | $69,986 | $0 |
83 | $71,385 | $71,385 | $1 |
84 | $72,813 | $72,813 | $1 |
85 | $74,269 | $74,269 | $0 |
86 | $75,754 | $75,754 | $0 |
87 | $77,269 | $77,270 | $0 |
88 | $78,815 | $78,814 | $0 |
89 | $80,391 | $80,391 | $0 |
90 | $81,999 | $81,998 | $0 |
91 | $83,639 | $83,638 | $0 |
92 | $85,312 | $85,312 | $0 |
93 | $87,018 | $87,018 | $0 |
94 | $88,758 | $88,758 | $0 |
95 | $90,533 | $90,533 | $1 |
96 | $92,344 | $92,343 | $0 |
97 | $94,191 | $94,191 | $0 |